售楼处电话
400 803 0333转9947建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 住宅:毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
规划面积 | 37862.25㎡ | 建筑面积 | 139386.66㎡ | 物 业 费 | 2.2元/㎡/月 |
容 积 率 | 2.8 | 绿 化 率 | 30% | 规划户数 | 暂无资料 |
物业公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司温州龙港分公司 | 房屋产权 | 普通住宅产权为70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 温州龙祥房地产开发有限公司 | 车位数 | 1024 | 售楼处地址 | 龙港龙港市新城望洲路东侧、龙兴路北侧、月湖路西侧 |
得房率 | 楼座信息 | 9栋高层(1#-3#、5#-10#)、1栋商业 | 预售许可证 | 龙售许字(2022)第0022号 |
地址:浙江省温州市龙港市新城月湖路1号
电话: